Les phytostérols

Ce sont des molécules présentes dans certains aliments qui « ressemblent » au cholestérol et entrent donc en compétition avec l’absorption du cholestérol alimentaire. Les aliments en contenant peuvent donc être intéressants pour les personnes présentant une hypercholestérolémie.
Il faut cependant garder à l’esprit que la majorité (≈ 70%) de notre cholestérol est fabriqué par notre foie : c’est le cholestérol endogène.
Pour faire concurrence à nos apports alimentaires en cholestérol, il faut que les phytostérols soient ingérés à hauteur de 2g par jour.
Voici les teneurs en phytostérols des aliments les plus riches :
| Aliments | Phytostérols |
| 30 g d’amandes | 35 à 50 mg |
| 30 g de noix | 20 à 30 mg |
| 1 cs d’huile de colza | 70 à 100 mg |
| 30 g de graines de sésame | 100 à 150 mg |
| 30 g de graines de lin | 70 à 80 mg |
| 30 g de graines de courge | 80 à 100 mg |
| 30 g de graines de tournesol | 90 à 100 mg |
| 1 avocat moyen | 100 mg |
| 10 g de margarine enrichie | 800 mg |
| 1 pot de yaourt enrichi (‘phytostérols ajoutés’ ou ‘réduit le cholestérol’) | 1,6 à 2 g |
| 1 verre de boisson lactée enrichie | 1 g |

